
SC250圆锥破碎机属于SC单缸液压圆锥破中的细碎系列,有F1、F2、F3三种腔型,给料粒度分别需要控制到190mm、110mm、55mm以下,在砂石生产线中通常用在鄂破之后,做石料二级细碎作业,250圆锥机重量约20吨左右,价格在几十万左右,不同厂家给出的报价各不相同。
| 型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC250 | F1 | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 | 2100×2320×2780 |
| F2 | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | |||
| F3 | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
| RC65圆锥破碎机 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 询价 |
| gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| HPS3000S单缸圆锥破碎机 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |

湖南永州意达采石场采石场日产3000吨碎石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:湖南永州

湖北松滋年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋

广西南宁时产800吨的砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁

湖北松滋年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋
已有19947人成功参与