
HPS3000S单缸圆锥破碎机有EC(超粗腔)、C(粗腔)、MC(中粗腔)三个腔型变化,分别可以处理粒径不大于420mm、350mm、280mm的物料,成品料尺寸分别在54mm、48mm、51mm以下,,通过调整可以用于高硬度石料生产线工艺中的、第三或第四环节。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
| HPS3000S | EC | 160 | ≤420 | 126 | 173 | 223 | 293 | 310 | 327 | 344 | 306 | 256 | 214 | |
| C | ≤350 | 108 | 145 | 199 | 254 | 270 | 285 | 301 | 264 | 180 | ||||
| MC | ≤280 | 91 | 123 | 166 | 218 | 232 | 246 | 261 | 275 | 241 | 165 | |||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| GPY650S单缸圆锥破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 询价 |
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |

湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州

浙江乐清时产250吨碎石生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:浙江乐清

山西寿阳启泰建材时产400吨环保干式制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省晋中市寿阳县

重庆市毛坡建材日产万吨砂石料破碎筛分生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆武隆
已有19947人成功参与