| 设备型号 | TYGX-500 | KGZS-500 | GZS-500 | BS500 | |
| 轴数 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 筛面宽度(mm) | 2400 | 1000 | 1000 | / | |
| 筛面长度(mm) | 2400 | / | / | / | |
| 产能(t/h) | 400-500 | 500 | 500 | 500 | |
| 进料粒度(mm) | ≤300 | / | / | / | |
| 筛下粒度(mm) | ≤10 | / | / | / | |
| 筛孔尺寸(mm) | / | 55x65 | 55x65 | 40x130 | |
| 筛分效率(%) | / | / | / | 98 | |
| 减速机型号 | / | YZX132M121 | YZX132M121 | YZX132M221 | / |
| 减速机台数 | / | / | 9 | / | |
| 减速机速比 | / | 5.474 | 5.474 | / | |
| 电动机型号 | / | / | YGb132M2-10 | / | |
| 电动机数量 | 9 | / | 9 | / | |
| 电机功率(kw) | 4 | / | 9*1.25 | / | |
| 电机转速(r/min) | / | / | 550 | / | |
| 筛轴转速(r/min) | / | / | 100.5 | / | |
| 外形尺寸(mm) | 3870x3505x1850 | 3100x1955x1300 | 3100x1955x1300 | 3400x3000x2050 | |
| 重量(kg) | / | / | / | 6500 | |

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州
湖南邵阳时产500吨封闭破碎生产线绿色环保破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳

贵州时产1000吨的石料场生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州

陕西铜川金梧桐矿业时产600-800吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川