| 型号 | GZS1407 | ZHGS-1407 |
| 处理量(t/h) | 1000 | 1000 |
| 电机功率(kw) | 3 | / |
| 电机数量(个) | 7 | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | 30x90 |
| 筛分效率 | 90% | 80% |
| 筛面宽度(mm) | 1400 | 1400 |
| 进料口(mm) | 1000x1000 | / |
| 出料口(mm) | 1400x1300 | / |
| 减速机 | / | HL-150同轴减速机 I-4.628 |
| 外形尺寸(mm) | / | 3550x2835x1640 |
| 总重量(kg) | / | 12500 |

江西新余渝水区时产400-500吨砂石料生产线配置方案破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西新余渝水区

湖北松滋梦皓矿业时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋

湖北宜昌鸿涛采石场时产700吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北宜昌

山东青岛时产300吨石料破碎生产线破碎物料:花岗岩所在区域:山东青岛