| 型号 | TC1500型 | GZ1500型 | KGZS-1500 | KGZS-1500 | GZS-1500 | GZS-1500 | ||
| 箱体宽度(mm) | 1500 | / | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 | ||
| 轴数 | 10-20 | / | 15 | 12 | 15 | 12 | ||
| 分离间隙(mm) | 30-100 | / | / | / | / | / | ||
| 产量(t/h) | 280-500 | 160-320 | 1500 | 1500 | / | / | ||
| 电动机型号 | / | / | / | / | YGb132M1 | YGb132M2 | YGb132M1 | YGb132M2 |
| 电动机数量 | / | / | / | / | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 参考功率(kw) | 37-55 | 37 | / | / | 9×2.2 | 6×3.7 | 7×2.2 | 5×3.7 |
| 电机转速(r/min) | / | / | / | / | 908 | 915 | 908 | 915 |
| 筛分规格(mm) | / | 20-80 | / | / | / | / | ||
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | ||
| 减速机型号 | / | / | YZ×132M121 | YZ×132M121 | YZ132M121 | YZ132M221 | YZ132M121 | YZ132M221 |
| 减速机数量 | / | / | / | / | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 筛轴转速 | / | / | / | / | 72.6 | 73.2 | 72.6 | 73.2 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | 5360×2691×1500 | 4400×3091×1800 | 5360×2691×1500 | 4400×3091×1800 | ||
| 备注 | 参数内为常用规格,可根据用户需求定做其他规格泥石分离机 | |||||||

湖北黄石时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北黄石

山东临沂宏源集团时产600-800吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东临沂

河南荥阳日产万吨大型封闭石料厂破碎物料:石灰石 青石 所在区域:河南荥阳

湖北松滋梦皓矿业时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋