| 型号 | DGS-2015 | 2015 | XLT-2015 |
| 筛面宽度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 长度(mm) | / | 5250 | 4500 |
| 轴数 | 15 | 15 | 15 |
| 筛分面积(㎡) | / | 10.5 | / |
| 处理量(t/h) | 2300 | 393-1050 | 800-3000 |
| 电机数量 | 13 | 3 | 3 |
| 功率(kw) | 3.7 | 22 | 10 |
| 筛孔尺寸(mm) | 60×80 | / | / |
| 减速机(台) | 13 | / | / |
| 减速机速比 | 12.5 | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | 72.6 | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / |
| 外形尺寸(mm) | 5360×3300×1840 | / | / |
| 总重量 | 18320 | / | / |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

广西丹泉集团年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西河池

山西平顺日产万吨破碎石料生产线破碎物料:石灰石 石料生产中其他原材料所在区域:山西平顺

广西桂林临桂县顺成石料厂时产600吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西桂林临桂县

黄石裕达材料时产200-300吨水洗砂生产线破碎物料:机制砂所在区域:湖北黄石