| 型号 | DGS-1406 | ZHGS-1406 |
| 筛面宽度(mm) | 1400 | 1400 |
| 轴数 | 6 | / |
| 处理量(t/h) | 800 | 1000 |
| 电机数量 | 4 | / |
| 功率(kw) | 3.7 | / |
| 筛孔尺寸(mm) | 60×80 | 30×90 |
| 减速机(台) | 4 | / |
| 减速机速比 | 12.5 | / |
| 筛轴转速(rpm) | 72.6 | / |
| 筛分效率(%) | 80 | 85 |
| 筛轴减速器 | TY100-4.5 | / |
| 筛轴电机 | JG252-12 | / |
| 翻板驱动推杆型号 | DT700-500-40 | / |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | 10 | / |
| 翻板驱动推杆功率(w) | 1100 | / |
| 外形尺寸(mm) | 2170×2691×1640 | 3930×2835×1640 |
| 总重量 | 7350 | 13700 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| DGS-1409 | 1000 t/h | 9 | 18.5 kw |

四川广安时产800吨锤式碎石机生产线破碎物料:石灰石 青石等原材料所在区域:四川广安

河南新乡卫辉万有石料厂年产500万吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:河南新乡卫辉

山东枣庄金玺泰集团年产600万吨碎石加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东枣庄

平顶山双隆石料厂时产600吨环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山郏县