
PE1200×1500颚式破碎机产量高,每小时400-1000吨,属于鄂破中一款较大型号,整机重量(不含电机)约86吨,偏心轴采用37SiMn2MoV材质,转速每分钟180转,单机节能15%-30%,工作,运营费用低。
| 设备型号: | PE1200×1500 |
|---|---|
| 设备别名: | 1200x1500颚破,1215颚式破碎机,1200*1500颚式破石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 400-1000t/h |
| 电机功率: | 160-245kw |
| 给料粒度: | ≤1020mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 辉绿岩、花岗岩、大理石等硬度较高物料 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
1200*1500鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JSPE1200*1500 | XY1200*1500 | ZB1200×1500 | CPE-1200×1500 | PEV1200×1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 给料粒度 (mm) | ≤1000 | ≤960 | ≤1020 | ≤1020 | ≤1020 |
| 出料粒度 (mm) | 150-350 | 225-375 | 150-300 | 150-350 | 180-340 |
| 电机功率 (kw) | 220 | 220 | 200 | 220 | 160-220 |
| 生产能力 (t/h) | 420-900 | 630-1710 | 400-800 | 300-800 | 350-950 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| J55鄂破 | J55 | 340-950t/h | 200kw | 询价 |
| HV10液压鄂破 | HV10 | 265-550t/h | 110-160kw | 询价 |
| PEV1350×800颚式破碎机 | PEV1350×800 | 250-450t/h | 130-160kw | 询价 |
| pe69鄂破机 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 询价 |
| CJ3749欧版颚式破碎机 | CJ3749 | 260-810t/h | 132-160kw | 询价 |
| DHKS3624颚式破碎机 | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 询价 |
| DHKS5112颚式破碎机 | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 询价 |
| PEV150颚式破碎机 | PEV150 | 340-880t/h | 200kw | 询价 |
| JC1400鄂破碎机 | JC1400 | 355-1095t/h | 200kw | 询价 |
| JC96颚式破碎机 | JC96 | 135-390t/h | 90kw | 询价 |
由于不同厂家生产的设备外形、既定产能等技术参数并不完相同,所以在电机大小选择上也不尽相同,一般来说,1200x1500颚破搭配电机功率选择160-245kw之间的都可以,具体选多大功率要根据现场实际情况选择。以tyc7111cc太阳成集团PE1200×1500颚式破碎机来说,可以搭配一台220kw的8级电机,转速为每分钟735转。
1200x1500鄂破整机重量(不含电机)约86吨左右,时产量在400-1000吨左右,属于时产上千吨的大型粗破设备,被广泛运用于时产上千吨的生产线中。
每小时产量在400-1000吨左右,产量算得上中,在碎石生产线中担当粗破设备,适用于建材、冶金、化工、矿山等行业的物料破碎。

云南安宁凯隆矿业PCZ1815锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南省安宁市

广西登高集团年产1000万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西

湖北省黄石市铁山区铁城矿业时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石市铁山区

PCZ1620重型锤式破碎机在河北承德石灰石生产线成功应用破碎物料:石灰石所在区域:河北承德
已有19947人成功参与